Dane techniczne
Symbol | Średnica przewodu [mm] |
Przyłącze |
6452 3-M3 | 3 | M3 |
6452 3-M5 | 3 | M5 |
6451 4-M5 | 3 | M5 |
6451 6-M5 | 6 | M5 |
S6450 4-1/8 | 4 | G 1/8″ |
S6450 6-1/8 | 6 | G 1/8″ |
S6450 8-1/8 | 8 | G 1/8″ |
S6450 8-1/4 | 8 | G 1/4″ |
Medium: sprężone powietrze
Ciśnienie maksymalne: 16 bar
Zakres temperatur: -20°C ÷ +80°C
Materiał: mosiądz niklowany
Uszczelnienie: O-Ring – NBR
Uszczelnienie gwintu: PTFE
Zastosowanie: przewody PA, PE, PU
Symbol | Średnica przewodu [mm] |
Przyłącze |
6452 3-M3 | 3 | M3 |
6452 3-M5 | 3 | M5 |
6451 4-M5 | 3 | M5 |
6451 6-M5 | 6 | M5 |
S6450 4-1/8 | 4 | G 1/8″ |
S6450 6-1/8 | 6 | G 1/8″ |
S6450 8-1/8 | 8 | G 1/8″ |
S6450 8-1/4 | 8 | G 1/4″ |
Lublin
Al. Spółdzielczości Pracy 107A
Tel/fax: 81 748-18-75
lublin@deltatechnika.pl
Warszawa
ul. Bronisława Czecha 69 A
Tel/fax: 22 812-69-96
wawa@deltatechnika.pl
ul. Stanisława Lema 26, Lublin
+48 81 444-41-41
info@deltatechnika.pl