Dane
Rodzaj konstrukcji | tłoczkowa |
Funkcja zaworów | 5/2, 5/2 CC, CO, CP |
Materiały | korpus-aluminium tłoczek-aluminium uszczelki-NBR |
Zakres temperatur | 0°C min. +50°C max |
Rozmiar | 26mm, 18mm |
Instalacja | w dowolnej pozycji |
Zakres ciśnień | max. 7 bar |
Ciśnienie nominalne | 6 bar |
Przepływ | QN 26 mm = 900 Nl/min QN 18 mm = 450 Nl/min |
Klasa ochrony | IP54 |
Czynnik roboczy | powietrze filtrowane* (5 mikronów lub mniej) |
*Jeśli prowadzone jest smarowanie powietrza, zalecany jest olej ISOVG32 (raz rozpoczęty proces smarowania musi być kontynuowany do końca eksploatacji)