Kategorie


Technika spawalnicza

Mechatronika

Elektrozawory tłoczkowe z wewnętrznym wspomaganiem 2/2 NO

Przyłącze: G 3/8″ – G 2″

Materiał: korpus – mosiądz, ASI304 lub ASI 316
uszczelnienie – NBR, EPDM lub VITON

Maksymalna temperatura medium: od 0 do 185°C

Maksymalne ciśnienie: 20 bar

Temperatura otoczenia: -10÷ +60°C

Pozycja montażowa: dowolna

Medium: sprężone powietrze, woda, lekki olej i inne media obojętne

Opis

Zawór elektromagnetyczny wymagający do pracy ciśnienia różnicowego minimum 0,5 bar. Posiada niewielkie rozmiary, duże współczynniki przepływu, małe zużycie energii oraz zakres stosowania.

Dane techniczne

Symbol Przył.
G
Śred.
nom.
Wsp.
Przep.
CV
Min.
ciś.
różn
Max. ciś. różn. pracy Max.
temp.
Powietrze
gazy
Woda
płyny
Olej lekki
<20cSt
Para
mosiądz ASI 304 cal mm CV bar bar bar bar bar °C
ET-10-E2V-15LH ET-10-E2V-15LS2-H 3/8″ 15 4,5 0,5 8 8 8 8 110
ET-10-E2T-15LHF ET-10-E2T-15LS2-HF 3/8″ 15 4,5 0,5 8 8 8 8 185
ET-15-E2V-H ET-15-E2V-S2-H 1/2″ 15 4,5 0,5 8 8 8 8 110
ET-15-E2T-HF ET-15-E2T-S2-HF 1/2″ 15 4,5 0,5 8 8 8 8 185
ET-20-E2V-H ET-20-E2V-S2-H 3/4″ 20 9 0,5 8 8 8 8 110
ET-20-E2T-HF ET-20-E2T-S2-HF 3/4″ 20 9 0,5 8 8 8 8 185
ET-25-E2V-H ET-25-E2V-S2-H 1″ 25 13 0,5 8 8 8 8 110
ET-25-E2T-HF ET-25-E2T-S2-HF 1″ 25 13 0,5 8 8 8 8 185
ET-35-E2V-H ET-35-E2V-S2-H 1-1/4″ 35 26 0,5 6 6 6 6 110
ET-35-E2T-HF ET-35-E2T-S2-HF 1-1/4″ 35 26 0,5 6 6 6 6 185
ET-40-E2V-35LH ET-40-E2V-35LS2-H 1-1/2″ 35 26 0,5 6 6 6 6 110
ET-40-E2V-35LHF ET-40-E2V-35LS2-HF 1-1/2″ 35 26 0,5 6 6 6 6 185

 




Dofinansowanie