Kategorie


Technika spawalnicza

Mechatronika

Zawór kątowy z siłownikiem ze stali nierdzewnej

Przyłącze: G 3/8″ – G 2″

Materiał korpusu – AISI316,
Materiał siłownika – AISI304
Uszczelnienie zaworu – PTFE
Uszczelnienie tłoka: VITON

Temperatura medium: PTFE :-10°C ÷ +180°C

Temperatura otoczenia: -10°C ÷ +80°C

Lepkość maksymalnie 600 mm2 /sek.

Medium: woda, ciecze, gazy obojętne, para wodna (180°C), gazy i ciecze o małej agresywności

Medium sterujące: powietrze, gaz obojętny

Pozycja montażowa: dowolna

Dane techniczne

Dane techniczne zaworów kątowych typu NC

Symbol Przyłącze
G
Śred. nom.
[mm]
φSiłownika
[mm]
Współ. Kv
[m³/h]
Max. ciś. robocze
[bar]
Dop. róż. ciśn.
[bar]
Ciśn. sterujące
[bar]
EAV-SS-10-40A 3/8″ 13 40 5,2 16 0 – 16 3-4,5
EAV-SS-10-50A 3/8″ 13 50 5,2 16 0 – 16 3-3,5
EAV-SS-15-40A 1/2″ 13 40 6,3 16 0 – 16 3-4,5
EAV-SS-15-50A 1/2″ 13 5 6,3 16 0 – 16 3-3,5
EAV-SS-20-50A 3/4″ 18 50 11,5 16 0 – 16 3-4
EAV-SS-25-50A 1″ 24 50 20,6 16 0 – 16 3-4,5
EAV-SS-25-63A 1″ 24 63 20,6 16 0 – 16 3-3,5
EAV-SS-35-63A 1 1/4″ 31 63 30,3 16 0 – 16 3-5,5
EAV-SS-40-63A 1 1/2″ 35 63 42,3 16 0 – 16 3-6,5
EAV-SS-50-63A 2″ 45 63 60,7 16 0 – 16 3-7
EAV-SS-50-90A 2″ 45 90 60,7 16 0 – 16 2,5-4,5

Dane techniczne zaworów kątowych typu NO

Symbol Przyłącze
G
Śred. nom.
[mm]
φSiłownika
[mm]
Współ. Kv
[m³/h]
Max. ciś. robocze
[bar]
Dop. róż. ciśn.
[bar]
Ciśn. sterujące
[bar]
EAV-SS-10-40B 3/8″ 13 50 5,2 16 0 – 16 ≥3
EAV-SS-15-50B 1/2″ 13 50 5,2 16 0 – 16 ≥3
EAV-SS-20-50B 3/4″ 18 50 11,5 16 0 – 16 ≥3
EAV-SS-25-50B 1″ 24 63 20,6 16 0 – 16 3-6
EAV-SS-35-63B 1 1/4″ 31 63 30,3 16 0 – 16 3-6
EAV-SS-40-63B 1 1/2″ 35 63 42,3 16 0 – 16 3-7
EAV-SS-50-63B 2″ 45 63 60,7 16 0 – 16 3-7,5
EAV-SS-50-90B 2″ 45 90 60,7 16 0 – 16 2-6



Dofinansowanie