Kategorie


Technika spawalnicza

Mechatronika

Zawory bezpieczeństwa

Dane techniczne

Symbol Nazwa Przyłącze G Maksymalne ciśnienie
[bar]
410 10 70 Zawór bezpieczeństwa 1/4″ 16,5
047 003 000 Zawór bezpieczeństwa 1/4″ 18
047 086 000 Zawór bezpieczeństwa 1/4″ 6
410 10 62 Zawór bezpieczeństwa 1/4″ 8
410 10 64 Zawór bezpieczeństwa 1/4″ 10
410 10 65 Zawór bezpieczeństwa 1/4″ 11
410 10 63 Zawór bezpieczeństwa 3/8″ 11
047 213 000 Zawór bezpieczeństwa 1/2″ 11
047 216 000 Zawór bezpieczeństwa 3/4″ 11
047 253 000 Zawór bezpieczeństwa 3/4″ 11

 




Dofinansowanie